Saison 2009/2010
Kreuztabelle

  BAN ADE GS JER GE HCW HCZ KF PIN
                 
BAN    4:5 3:3 5:0 3:7 5:1 5:3 3:4
ADE  7:3 2:6 3:4 2:1 7:7 9:1 3:6 5:4
GS  8:0 6:1 6:2 9:2 0:2 6:2 3:0 0:4
JER  5:7 4:2 3:5 1:9   7:3 4:3 9:4
GE  4:3 2:2 5:5 4:8 4:5 2:3 3:3 3:2
HCW  6:11 6:3 6:2 8:1 4:4 10:2 3:3 1:8
HCZ  4:0 1:2 5:5 2:2 3:4 2:2 2:2 3:6
KF  5:2 1:5 2:8 2:8 2:5 9:1 5:2 4:4
PIN  1:4 6:4 4:1 8:5 2:1 9:5 7:1 4:2

Das Team

Saison 2009/2010
Torhüter
Verteidiger
Stürmer
Tschechien 2010

Noch

70

Tage und
17 Std. : 32 Min. : 3 Sek.
Aktuell 10 Gäste online